Penerima BLT (DD)
Bantuan Langusng Tunai (BLT)
Sumber Anggaran Dana Desa (DD)
Daftar Penerima Manfaat
NO | Nama | L/P | PEKERJAAN | Alamat Lengkap |
---|---|---|---|---|
DUSUN | ||||
1 | DAWAIA KIDA | P | IRT | DUSUN 1 |
2 | NIO USMAN | P | IRT | DUSUN 1 |
3 | YUSUF TOLINGGI | L | PETANI | DUSUN 1 |
4 | ADJIM NGAU | L | NELAYAN | DUSUN 1 |
5 | SULAEMAN OLI`I | L | NELAYAN | DUSUN 1 |
6 | BADRUN BALAHANTI | L | TUKANG GIGI | DUSUN 1 |
7 | ASTAR IBRAHIM | L | PETANI | DUSUN 1 |
8 | DANI YASIN | L | NELAYAN | DUSUN 1 |
9 | RUSLI DJIMAN | L | PETANI | DUSUN 1 |
10 | RUSMIN KASIM | P | IRT | DUSUN 1 |
11 | USMAN AKANGKUNG | L | NELAYAN | DUSUN 1 |
12 | YUSUF DJIMAN | L | PETANI | DUSUN 1 |
13 | DAE KALEKE | P | IRT | DUSUN 1 |
14 | MEGAWATI DJIMAN | P | IRT | DUSUN 1 |
15 | FEGI MAMANGKEY | P | IRT | DUSUN 1 |
16 | SARLIN LUMOTO | P | IRT | DUSUN 1 |
17 | AHMAD NGAU | L | NELAYAN | DUSUN 1 |
18 | HADIJA BANGO | P | IRT | DUSUN 1 |
19 | KARTIN SUAIBA | P | IRT | DUSUN 1 |
20 | RUSNI PANTOIYO | P | IRT | DUSUN 2 |
21 | DANDI LAMBAGA | P | PETANI | DUSUN 2 |
22 | BECE MAEDJA | P | IRT | DUSUN 2 |
23 | SUMURIA HAPIL | P | IRT | DUSUN 2 |
24 | INDON LAGANDJA | P | IRT | DUSUN 2 |
25 | AMIR KADIR | L | PETANI | DUSUN 2 |
26 | RABIA AKUME | P | IRT | DUSUN 2 |
27 | HAMUR SURATMAN | L | PETANI | DUSUN 2 |
28 | FATMA LANTO | P | IRT | DUSUN 2 |
29 | MIN BALINGGI | P | PETANI | DUSUN 2 |
30 | MAIMUNA DJABAR | P | IRT | DUSUN 2 |
31 | ISHAK GANI | L | PETANI | DUSUN 2 |
32 | DJANI BANI | P | IRT | DUSUN 2 |
33 | LAMACAWE LAGANDJA | L | PETANI | DUSUN 2 |
34 | FATIMA AMBOTANG | P | IRT | DUSUN 2 |
35 | YAHYA PANTOIYO | L | PETANI | DUSUN 2 |
36 | KARIM HAPIL | L | PETANI | DUSUN 2 |
37 | ASMA PANTOIYO | P | IRT | DUSUN 2 |
38 | MUHAMAD JAMILU | L | BURUH TANI | DUSUN 2 |
39 | USMAN LAMBAGA | L | PETANI | DUSUN 2 |
40 | ISRA HONGI | P | IRT | DUSUN 2 |
41 | ARNIATI LATJENO | P | IRT | DUSUN 2 |
42 | ARIYANI ANTU | P | IRT | DUSUN 3 |
43 | GOMO DANYAL | L | PETANI | DUSUN 3 |
44 | SUUDI ADAM | P | IRT | DUSUN 3 |
45 | HAURIA UMAR | P | IRT | DUSUN 3 |
46 | RATNA SUMELUNG | P | IRT | DUSUN 3 |
47 | GOMBE LAPUT | L | PETANI | DUSUN 3 |
48 | ABDULAH AKANGKUNG | L | BURUH HARIAN LEPAS | DUSUN 3 |
49 | MASFA LAWANI | P | IRT | DUSUN 3 |
50 | AMINA NAWAI | P | IRT | DUSUN 3 |
51 | MINCE LAMATOLO | P | TUKANG JAHIT | DUSUN 3 |
52 | HARUN LAWANI | L | TUKANG KAYU | DUSUN 3 |
53 | TAMRIN LAWANI | L | PETANI | DUSUN 3 |
54 | ABD TALIB | L | PETANI | DUSUN 3 |
55 | RATNA LANTO | P | IRT | DUSUN 3 |
56 | BAHMID DUNGGO | L | BURUH TANI | DUSUN 3 |
57 | DJAFAR SUAIBA | L | PETANI | DUSUN 3 |
58 | RAM TAHIR | P | IRT | DUSUN 3 |
59 | HUSNA LABEDI | P | IRT | DUSUN 3 |
60 | MASNA SUKO | P | IRT | DUSUN 3 |
Total penerima manfaat : 60 KK
Jumlah diterima : Rp.300K/KK
Jumlah Penyaluran (Bulan) : Rp.18.000.000/Bln
Total Alokasi BLT (Tahun 2024) : Rp.216.000.000